Savybės:
nustato širdies ritmo sutrikimus;
itin dideli skaičiai;
parodymus lengva interpretuoti remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytomis normomis, kurios išreiškiamos šviesoforo spalvomis;
įrenginys turi 240 atminties vietų (2 asmenims po 120 vietų) | ||||||
ekrane pateikiami parodymai: sistolinis, diastolinis kraujospūdis, pulsas, data, laikas; | ||||||
3 paskutinių matavimų duomenų vidurkio paskaičiavimas; | ||||||
manžetės dydis - 12.5 – 21.5 cm. | ||||||
Dydis: apyt. 7,5 x 6.5 x 2.9 cm. | ||||||
Svoris: apyt. 0.17 kg. | ||||||
Matavimo metodas: Oscilometrinis. | ||||||
Matavimo diapazonas: - kraujospūdis: 30 – 280 mmHg - pulsas: 40 – 200 plakimai/min. | ||||||
Garantija : 36 mėn. |
||||||
Pakuotėje: | ||||||
Medisana BW 320 kraujospūdžio matuoklis; | ||||||
1 laikymo dėžutė; | ||||||
2 maitinimo elementai (AAA, LR03) 1.5 V; | ||||||
vartotojo instrukcija. |